產品分類
- ZYMO
- ZYMO
- brand
- 普蘭德
- 美國Beckman Coulter公司
- Allegra X-15R臺式冷凍離心機
- Allegra 64R高速冷凍臺式離心機
- Allegra X-30/30R臺式高速離心機
- Allegra 25R臺式高速冷凍離心機
- Microfuge12/12R臺式離心機
- Microfuge 20/20R
- Microfuge 16高速臺式離心機
- Avanti J-E多用途高效離心機
- Avanti J-30I高效離心機
- Avanti J-HC大容量離心機
- 新一代Avanti JXN-26智能型高效離心機
- 新一代Avanti JXN-30智能型高效離心機
- Avanti J-26XP系列高效離心機
- J6-MI大容量冷凍離心機
- Optima?XPN超速離心機
- Optima? XE超速離心機
- Optima MAX-TL臺式超速離心機
- Optima? MAX-XP超速離心機
- Vi-CELL XR細胞存活率分析儀
- Qiyunbio
- 北京百泰克
- 德國Miccra 公司
- 德國Memmert公司
- 海樂楓公司純水與超純水系統(tǒng)
- 唯地感受態(tài)細胞
- 測序服務
- 杭州米歐儀器
- 美國BD公司流式細胞儀
- 美國Zealway公司高溫高壓滅菌鍋
- 弗德
- 英國Ruskinn公司厭氧、微需氧工作站
- Bio-Rad伯樂
- Genstar 產品
- Union 永聯(lián)
- 新加坡ESCO公司生物安全柜、CO2培養(yǎng)箱
- 實驗儀器
- 實驗耗材
- 瑞士Infors公司
- Celltron磁力驅動
- Thermotron振蕩培養(yǎng)箱
- Minitron-Bacteria振蕩培養(yǎng)箱
- Multitron-Bacteria恒溫振蕩培養(yǎng)箱
- Minitron Cell振蕩培養(yǎng)箱
- Multitron Cell全功能細胞培養(yǎng)箱
- RC落地搖床
- Multitherm搖床
- Multitron Standard系列搖床
- Ecotron搖床
- Orbitron 搖床
- Labfors 5 Cell細胞生物反應器
- Techfors Cell大型生物反應器
- Techfors-S Cell中試原位滅菌生物反應器
- Multifors Cell平行生物反應器
- Labfors Lux Cell光照發(fā)酵罐
- Minifors Cell細胞發(fā)酵罐
- Minifors Bacteria實驗臺式發(fā)酵罐
- Labfors 5 Bacteria 實驗發(fā)酵罐
- Labfors Lux光照發(fā)酵罐
- Multifors Bacteria 平行發(fā)酵罐
- Techfors-S Bacteria中試型發(fā)酵罐
- Terrafors Bacteria固態(tài)樣品發(fā)酵罐
- Techfors大型發(fā)酵系統(tǒng)
- X-Controlle發(fā)酵體系控制系統(tǒng)
- CELLine膜培養(yǎng)瓶
- 實驗技術服務
- 武漢優(yōu)爾生 cloud-clone ELISA kit
- CST
- Omega
- Abcam
- 常用試劑
- Abmart 抗體
- 阿拉丁
- Fermentas
- Invitrogen
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市南山區(qū)西麗街道九祥嶺工業(yè)區(qū)
- 電 話:13006636686,13751058447,0755-33160345
- 傳 真:0755-33160345
- 郵 箱:3344179313@qq.com
產品展示
質粒庫
產品編號:2ug
產品價格:¥ 詢價
產品簡介:其云生物是一家以共享質粒庫平臺為基礎,提供多種科研技術服務的生物科技企業(yè)。其中本質粒共享平臺內收錄并保藏質粒500余種,數量超過2000,包含大部分科研院所及機構常用的質粒載體,并為廣大科研工作者提供質粒保藏服務及質粒信息咨詢。
其云生物是一家以共享質粒庫平臺為基礎,提供多種科研技術服務的生物科技企業(yè)。其中本質粒共享平臺內收錄并保藏質粒500余種,數量超過2000,包含大部分科研院所及機構常用的質粒載體,并為廣大科研工作者提供質粒保藏服務及質粒信息咨詢。本質粒共享平臺有完善的質粒收集和保藏制度、專業(yè)的數據庫管理已經嚴謹便利的質粒分發(fā)流程,以此確保質粒庫平臺的高效有序進行,以滿足廣大科研工作者的需求。
貨號 | 質粒名稱 | 價格(原價) | 抗性 | 質粒大小(bp) | ||||
QP1001 | pGEX-4T-1 | 380 | Amp/carb | 4969 | ||||
QP1002 | pGEX-2TK | 380 | Amp/carb | 4969 | ||||
QP1003 | pGWB1 | 680 | Kan | 16385 | ||||
QP1004 | pGWB2 | 680 | Kan | 17236 | ||||
QP1005 | pGWB3 | 680 | Kan | 18200 | ||||
QP1006 | pGWB4 | 680 | Kan | 17102 | ||||
QP1007 | UAS-GFP5 | 600 | Kan | 5313 | ||||
QP1008 | SPDK1779 | 599 | Spec | 11408 | ||||
QP1009 | Pjan33 | 699 | Amp/carb | 2672 | ||||
QP1010 | pEarleygate100 | 480 | Kan | 11649 | ||||
QP1011 | pEarleygate101 | 480 | Kan | 12454 | ||||
QP1012 | pEarleygate102 | 480 | Kan | 12454 | ||||
QP1013 | pEarleygate103 | 480 | Kan | 12411 | ||||
QP1014 | pEarleygate104 | 480 | Kan | 12505 | ||||
QP1015 | pEarleygate201 | 480 | Kan | 11779 | ||||
QP1016 | pEarleygate202 | 480 | Kan | 11776 | ||||
QP1017 | pEarleygate203 | 480 | Kan | 11783 | ||||
QP1018 | pEarleygate204 | 480 | Kan | 11780 | ||||
QP1019 | pEarleygate205 | 480 | Kan | 12188 | ||||
QP1020 | pEarleygate301 | 480 | Kan | 10379 | ||||
QP1021 | pEarleygate302 | 480 | Kan | 10376 | ||||
QP1022 | pEarleygate303 | 480 | Kan | 10382 | ||||
QP1023 | pEarleygate304 | 480 | Kan | 10379 | ||||
QP1025 | pMIGRO | 699 | amp/carb | |||||
QP1026 | H2GW7-pOp | 480 | spec | |||||
QP1027 | pMLBART | 480 | spec | |||||
QP1028 | pK7WG2 | 480 | spec | 11154 | ||||
QP1029 | pK7WG2D | 480 | spec | 12794 | ||||
QP1030 | phellsgate | 480 | spec | 18691 | ||||
QP1031 | pOpoff2 | 680 | spec | |||||
QP1032 | pB7HFN | 680 | spec | |||||
QP1033 | pK7HFN | 480 | spec | |||||
QP1034 | C4PPDK-MPK6 | 380 | amp/carb | |||||
QP1036 | pMDC83 | 480 | kan | 12513 | ||||
QP1037 | pMDC107 | 480 | kan | 11744 | ||||
QP1038 | pMAL-C2X | 480 | amp/carb | 6646 | ||||
QP1039 | TSK108 | 280 | kan/amp | 2684 | ||||
QP1040 | pLp100-GUS | 280 | kan | 13726 | ||||
QP1041 | pH-TOP-POP-NTF-ACT2-BirA | 480 | kan | 12167 | ||||
QP1044 | pHEE401 | 380 | kan | 17112 | ||||
QP1046 | Pgreenii0800 | 680 | kan | 6382 | ||||
QP1047 | pGREENII62-SK | 680 | kan | 3347 | ||||
QP1048 | ppOP | 480 | amp | 4097 | ||||
QP1049 | pLhG4 | 480 | amp | 5090 | ||||
QP1050 | pVP16 | 680 | amp | 5981 | ||||
QP1051 | pOT2-Poly-Cis | 480 | Chl | 3692 | ||||
QP1052 | pBIN19 | 680 | Kan/Kan | 11777 | ||||
QP1053 | pFGC5941 | 680 | Kan/bar | 11405 | ||||
QP1056 | pGADT7 | 480 | Amp (Leu) | 7988 | ||||
QP1057 | Pgbkt7 | 480 | Kan (Trp) | 7303 | ||||
QP1058 | pLacZi-2u | 480 | Amp (Ura) | 6860 | ||||
QP1059 | pB42AD | 480 | Amp (Trp) | 6449 | ||||
QP1061 | OE6HA(HY105-35S:*6HA) | 480 | Kan/basta | |||||
QP1062 | C18(HY105-35S:*GFP) | 280 | Kan/basta | |||||
QP1063 | C18-2(HY105-35S:*Venus) | 280 | Kan/basta | |||||
QP1064 | C18-3(HY105-35S:*mCherry) | 280 | Kan/basta | |||||
QP1065 | C29(35S-YFPn-*) | 380 | Kan | 950 | ||||
QP1066 | C30(35S-YFPc-*) | 380 | Kan | 950 | ||||
QP1067 | C31(35S-*-YFPn) | 380 | Kan | 4932 | ||||
QP1068 | C32(35S-*-YFPc) | 380 | Kan | 4267 | ||||
QP1069 | 1300-cas9 | 580 | ||||||
QP1074 | pCambia1300 | 680 | Kan | 8959 | ||||
QP1076 | PGE4T-1 | 380 | Amp | 5062 | ||||
QP1077 | PET28a | 380 | Kan | 5369 | ||||
QP1078 | PRI101-AN | 680 | Kan | 10417 | ||||
QP1081 | pCambia1381 | 680 | Kan | 10657 | ||||
QP1082 | 1302-Egfp | 399 | Kan | 10549 (pCambia1302) | ||||
QP1083 | PET20b | 480 | Amp | 3716 | ||||
QP1084 | PDONR221 | 380 | Kan | 4762 | ||||
QP1085 | PET32a | 480 | Amp | 5900 | ||||
QP1086 | PGBKT | 480 | Kan | 7303 | ||||
QP1092 | pcambia2302-GFP | 580 | Kan | 8743 | ||||
QP1093 | pACYCDuet-1 | 480 | Chl | 4008 | ||||
QP1096 | pGEX-5X-1 | 480 | Amp | 4972 | ||||
QP1097 | pMAL-C5X | 480 | Amp | 5677 | ||||
QP1098 | pECMV-Srsf3-m-FLAG | 380 | Kan | 899 | ||||
QP1099 | pRE112 | 480 | Chl | 5760 | ||||
QP1101 | pxj40-HA | 480 | Amp | 4342 | ||||
QP1102 | pCold TF | 480 | Amp | 5769 | ||||
QP1104 | pCas 9 | 480 | Chl | 9326 | ||||
QP1105 | pGL3-Control | 480 | Amp | 5256 bp | ||||
QP1106 | pGL3-Basic | 480 | Amp | 4818 bp | ||||
QP1107 | pMD2.G | 480 | Amp | 5822 | ||||
QP1110 | pCDH-EF1-luc2-T2A-Tdtomato | 680 | Amp | 9565 bp | ||||
QP1111 | pAAV2/8 pAAV2-8 | 480 | Amp | 21837 | ||||
QP1112 | pAAV-DJ | 980 | Amp | 7333 | ||||
QP1113 | pAAV2/9n | 480 | Amp | 7330 | ||||
QP1114 | PAAV2/2 | 480 | Amp | 7468 | ||||
QP1115 | pLP1 | 580 | Amp | 8889 | ||||
QP1116 | pLP2 | 580 | Amp | 4180 | ||||
QP1117 | pLP-VSVG | 580 | Amp | 5821 | ||||
QP1118 | pESC-URA | 680 | Amp | 6631 | ||||
QP1119 | pEVOL-AckRS | 480 | Chl | 5652 | ||||
QP1120 | pYES2-NTC | 480 | Amp | 6037 | ||||
QP1121 | pEVOL-pBpF | 580 | Chl | 6128 | ||||
QP1123 | pLKO.3G | 480 | Amp | 8103 | ||||
QP1125 | psPAX2 | 480 | Amp | 10703 | ||||
QP1140 | pET-22b | 480 | Amp | 5493 | ||||
QP1141 | pCMV-VSV-G | 480 | Amp | 6507 | ||||
QP1144 | PBAD30 | 480 | Amp | 4919 | ||||
QP1145 | pCDFDuet1 | 480 | str | 3781 | ||||
QP1163 | Pmac-FC | 680 | Amp | 10010 | ||||
QP1164 | Pmac-H | 680 | Amp | 6603 | ||||
QP1166 | PMac-L | 680 | Amp | 7934 | ||||
QP1168 | PSPt18 | 480 | Amp | 3104 | ||||
QP1169 | pSPT19 | 580 | Amp | 3107 | ||||
QP1170 | PCD513B (PCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP) | 580 | Amp | 8189 | ||||
QP1171 | CD510B(pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro) | 580 | Amp | 7384 | ||||
QP1172 | PLV-EFIɑ-mcherry-N | 580 | Amp | |||||
QP1174 | pAAV-MCS | 480 | Amp | 4650 | ||||
QP1175 | pAAV-IRES-EGFP | 480 | Amp | 5925 | ||||
QP1176 | pBABE-Puro | 480 | Amp | 5169 | ||||
QP1177 | PB513B-1(PiggyBac Dual promoter) | 680 | Amp | 7258 | ||||
QP1178 | PLVX-IRES-ZSGreen1 | 480 | Amp | 8204 | ||||
QP1179 | pLVX-EF1α-IRES-Puro | 680 | Amp | 10166 | ||||
QP1180 | pLVX-AcGFP1-N1 | 480 | Amp | 8787 | ||||
QP1181 | pIRES-puro3 | 480 | Amp | 5157 | ||||
QP1182 | pLL3.7 | 480 | Amp | 7650 | ||||
QP1183 | pLVTH | 480 | Amp | 11085 | ||||
QP1184 | PWPXL | 480 | Amp | 10510 | ||||
QP1185 | PWPXLd | 480 | Amp | 10455 | ||||
QP1186 | pLVX-shRNA2-zsGreen-PGK-Puro | 680 | Amp | 8998 | ||||
QP1188 | Lenti | 480 | Amp | |||||
QP1189 | PMAL-C5e | 699 | Amp | 5680 | ||||
QP1190 | pceLLFREE | 580 | Amp | |||||
QP1192 | pTRE3G | 580 | Amp | 3431 | ||||
QP1193 | Pax01 | 780 | Erythromycin紅霉素Amp(氨芐青霉素) | 7781 bp | ||||
QP1198 | pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP | 680 | AMP | 7546bp | ||||
QP1200 | pfactbacelwt | 480 | Amp | 4776 | ||||
QP1201 | pfast-bac-chis-teg | 480 | Amp | |||||
QP1202 | pfastbac-hta | 580 | Amp | 4856 | ||||
QP1203 | pfastbacdut | 580 | Amp | |||||
QP1204 | pfast-bac-his | 480 | Amp | 6202 | ||||
QP1205 | pfast-bad | 480 | Amp | |||||
QP1206 | pLenti7.3/V5-DEST | 380 | Amp | 9630 | ||||
QP1208 | pfastbac-promoter less | 480 | Amp | |||||
QP1215 | PEGFP-1 | 580 | Kan | 4151 bp | ||||
QP1216 | PECFP-N1 | 580 | Kan | 4733 | ||||
QP1217 | PtdTomato-N1 | 680 | Kan | 5443 bp | ||||
QP1218 | pmcherry-N1 | 580 | Kan | 4722 | ||||
QP1219 | pmCherry-C1 | 580 | Kan | 4722 | ||||
QP1220 | gRNA Cloning Vector | 480 | Kan | 3914 | ||||
QP1221 | PDSRed2-N1 | 580 | Kan | 4689 | ||||
QP1222 | pIRES2-EGFP | 580 | Kan | 5308 | ||||
QP1223 | pShuttle-IRES-hrGFP-1 | 680 | Kan | 8890 | ||||
QP1224 | pcmv6-Entry-Flag hTet2 Placsmid | 780 | Kan | 4918 | ||||
QP1225 | Pcambia1303 | 780 | Kan | 12361 bp | ||||
QP1227 | pCambia2300 | 780 | Kan | 8743 | ||||
QP1228 | Pcambia1304 | 780 | Kan | 12362 | ||||
QP1232 | PBI121-EGFP | 680 | Kan | 13832 | ||||
QP1233 | PTck303 | 480 | Kan | 14621 bp | ||||
QP1243 | pBAD43 | 480 | 壯觀霉素Spe | 6179 bp | ||||
QP1244 | pSET4s | 680 | 壯觀霉素Spe | 4506 | ||||
QP1245 | pFW5 | 680 | 壯觀霉素Spe | 2726 | ||||
QP1252 | Pcdna3.0-HA-N | 480 | Amp | 5484bp | ||||
QP1253 | ppic9k | 480 | Amp | 9276 | ||||
QP1256 | pYES2 | 480 | Amp | 5856 | ||||
QP1259 | PEsc-His | 680 | Amp | 6706 | ||||
QP1261 | pUC57 | 480 | Amp | 2710 | ||||
QP1262 | pUC18 | 380 | Amp | 2686 | ||||
QP1269 | pcoldⅡ | 580 | Amp | 4392 | ||||
QP1270 | pcoldⅢ | 580 | Amp | 4377 | ||||
QP1271 | pcoldⅣ | 580 | Amp | 4359 | ||||
QP1272 | pcold sumo | 680 | Amp | 4740 | ||||
QP1274 | pET-15b | 480 | Amp | 5708 | ||||
QP1277 | pQE-30 | 480 | Amp | 3461 | ||||
QP1278 | pET-45b | 480 | Amp | 5260 | ||||
QP1279 | pET-52b | 480 | Amp | 5227 | ||||
QP1280 | pGS-21a | 480 | Amp | 6169 | ||||
QP1281 | pET-14b | 480 | Amp | 4671 | ||||
QP1283 | pET-20b(+) | 480 | Amp | 3716 | ||||
QP1284 | pET-22b(+) | 480 | Amp | 5493 | ||||
QP1288 | pcs2+ | 780 | Amp | 4095 | ||||
QP1289 | PAN7-1 | 880 | Amp | 6756 | ||||
QP1290 | Pdc315 | 580 | Amp | 3913 | ||||
QP1291 | pBARGPE1 | 880 | Amp | 5518 | ||||
QP1292 | pKK232-8 | 780 | Amp | 5094 | ||||
QP1294 | pGL4.26 | 480 | Amp | 5882 | ||||
QP1296 | pHIS2.1 | 480 | Kan | 7190 | ||||
QP1298 | PET-39b | 480 | Kan | 6106 | ||||
QP1299 | PET-35b(pET-35b(+)) | 480 | Kan | 5927 | ||||
QP1301 | pET-27b(+) | 480 | Kan | 5414 | ||||
QP1302 | pET-29b(+) | 480 | Kan | 5370 | ||||
QP1303 | pET-24a(+) | 480 | Kan | 5310 | ||||
QP1305 | pET-30a(+) | 480 | Kan | 5422 | ||||
QP1306 | pET-26b(+) | 480 | Kan | 5360 | ||||
QP1312 | PACVS-HisB(pAc5.1 V5-His B) | 580 | AMP | 5379 | ||||
QP1313 | PCW(pCW-Cas9) | 580 | AMP | 11885 | ||||
QP1316 | pET-21a(+) | 480 | Amp | 5443 | ||||
QP1341 | pcDNA3.1-EGFP | 480 | Amp | 6173 | ||||
QP1344 | pcDNA3.1(+)/myc-His B | 480 | Amp | 5497 | ||||
QP1347 | PCDNA3.4-CD33 | 380 | Amp | 7005 | ||||
QP1348 | pcDNA3.1(+)/myc-His A | 480 | Amp | 5493 | ||||
QP1349 | Ptt5 | 480 | Amp | 4401 | ||||
QP1351 | pCDNA3.1-Hygro | 480 | Amp | 5597 | ||||
QP1354 | pCMV-(DYKDDDDK)-N | 480 | Amp | 3779 | ||||
QP1355 | pCMV6-Entry | 580 | Kan | 4919 | ||||
QP1357 | pCMV-HA-C | 480 | Amp | 3769 | ||||
QP1358 | p3xFlag-CMV-14 | 480 | Amp | 6310 | ||||
QP1359 | p3xFLAG-Myc-CMV?-23 | 380 | Amp | 4798 | ||||
QP1360 | p3×FLAG-CMV-7.1 | 480 | Amp | 4717 | ||||
QP1361 | PCMV-Luc | 480 | Amp | 5566 | ||||
QP1363 | p3xFLAG-CMV-10 | 480 | Amp | 6299 | ||||
QP1364 | PCMV-C-HA | 380 | Kan | 4318 | ||||
QP1365 | PCMV-N-HA | 380 | Kan | 4324 | ||||
QP1366 | pCMV-(DYKDDDDK)-C | 480 | Amp | 3766 | ||||
QP1397 | Pcdna3.1-HA-C | 380 | Amp | 5416 | ||||
QP1398 | Pcdna3.1-3xHA | 380 | Amp | 5541 | ||||
QP1399 | Pcdna3.1-HA | 380 | Amp | 5451 | ||||
QP1400 | Pcdna3.1-flag-C | 380 | Amp | 5446 | ||||
QP1403 | PCDH-CMV-MCS-EF1A-puro | 580 | Amp | 7384 | ||||
QP1412 | pRSET A | 480 | Amp | 2897 | ||||
QP1415 | PLVTHM | 480 | Amp | 11085 | ||||
QP1416 | PARN | 280 | Amp | 7157 | ||||
QP1422 | pTracer-CMV2 | 680 | Amp | 6210 | ||||
QP1426 | pLV2-EF1a-MTA-GLP1 | 480 | Amp | 10310 | ||||
QP1428 | TV-2G | 480 | Amp | 2763 | ||||
QP1452 | pLVX-IRES-Puro | 680 | Amp | 8140 | ||||
QP1456 | pIRES2-ZsGreen | 680 | Kan | 5283 | ||||
QP1457 | PIRES2-EGFP-PAPN | 580 | Kan | 8156 | ||||
QP1459 | PDXW-11 | 580 | Kan | 7163 | ||||
QP1462 | PME-MCS | 480 | Kan | 2765 | ||||
QP1480 | pCDF-pBAD | 480 | smR(鏈霉素) | 3536 | ||||
QP1482 | pER8 | 880 | smR(鏈霉素) | 11522 | ||||
QP1483 | PCDM4-CHS | 480 | smR(鏈霉素) | 4828 | ||||
QP1485 | pCDH-CMV-MCS-EF1-Blast | 680 | Amp | 7189 | ||||
QP1487 | pX601 | 480 | Amp | 7447 | ||||
QP1489 | pBABE-Puro-GFP-wt-lamin A | 580 | Amp | 8170 | ||||
QP1490 | pLVX-EnCMV-EGFRVIII(human)-FLAG-PGK-Puro-WPRE(2同義突變) | 480 | Amp | 10928 | ||||
QP1494 | pPR3-N | 480 | Amp | 6200 | ||||
QP1496 | pX601-mCherry | 480 | Amp | 8112 | ||||
QP1497 | pGADT7-Rec-53 | 680 | Amp | 9136 | ||||
QP1500 | TetO-FUW-OSKM | 580 | Amp | 13462 | ||||
QP1542 | pCDNA3.1-HA-Ub-K11R | 480 | Amp | 5690 | ||||
QP1544 | pCAG-ERT2CreERT2 | 480 | Amp | 7730 | ||||
QP1545 | FUW mCherry-GFP-LC3 | 580 | Amp | 11138 | ||||
QP1546 | pEnCMV-Arntl-m-3×FLAG | 280 | Amp | 7913 | ||||
QP1547 | pMCS-Gaussia-Luc | 380 | Amp | 4886 | ||||
QP1548 | pRL-SV40 | 480 | Amp | 3705 | ||||
QP1549 | pCMV-SPORT6 | 480 | Amp | 4396 | ||||
QP1550 | pCMV-EGFP-YBX1(human)-Neo | 180 | Amp | 7160 | ||||
QP1551 | pmCherry-C1 mCherry-NLS | 380 | Kan | 4773 | ||||
QP1552 | pMSCVPuro-IRES-EGFP | 480 | Amp | 7627 | ||||
QP1555 | pSBbi-GN | 480 | Amp | 6835 | ||||
QP1556 | pTRIP-SFFV-mtagBFP-2A STING | 480 | Amp | 11496 | ||||
QP1557 | pBBR1MCS-2(低拷貝) | 680 | Kan | 5144 | ||||
QP1558 | pX459 V2.0 | 480 | Amp | 9175 | ||||
QP1560 | pEF-GFP | 480 | Amp | 5051 | ||||
QP1561 | pCMV(CAT)T7-SB100 | 580 | Chl | 4752 | ||||
QP1562 | pCDNA3.1-HDAC6-3×HA | 480 | Amp | 9146 | ||||
QP1563 | pCDNA3.1-HA-Ub-K6R | 480 | Amp | 5690 | ||||
QP1565 | pGL4.30[luc2P-NFAT-RE-Hygro] | 480 | Amp | 6097 | ||||
QP1566 | pEnCMV-SUZ12(human)-3×FLAG-SV40-Neo | 480 | Amp | 8219 | ||||
QP1567 | pUC57-E(SARS-CoV-2) | 280 | Amp | 2948 | ||||
QP1568 | pLVX-TP53(human)-FLAG-Puro | 480 | Amp | 9279 | ||||
QP1569 | pCT74-HygR-RFP | 880 | Amp | 5056 | ||||
QP1570 | pLVX-CMV-LATS1(human)-HA-PGK-Puro(1同義突變) | 580 | Amp | 11487 | ||||
QP1571 | pCDNA3.1-HA-Ub-K29R | 480 | Amp | 5690 | ||||
QP1572 | pEnCMV-TRIM33(human)-3×FLAG | 480 | Amp | 9371 | ||||
QP1573 | Pgex-HRV3C | 780 | Amp | 5495 | ||||
QP1574 | pCMV-GRIN2B(mouse)-Myc-FLAG-Neo | 780 | Kan | 9287 | ||||
QP1575 | gag/pol | 380 | Amp | 8922 | ||||
QP1576 | pCMV-SPORT6-TRIM31 | 380 | Amp | 1743 | ||||
QP1577 | pEnCMV-SUMO3(mouse)-3×HA | 180 | Amp | 6353 | ||||
QP1579 | pOTB7-NAA10 | 280 | Chl | 899 | ||||
QP1580 | pGEX-4T-3 | 380 | Amp | 4968 | ||||
QP1581 | pCDNA3.1-HA-Ub-K27R | 480 | Amp | 5690 | ||||
QP1582 | pCMV-ACSL4(human)-3×FLAG-Neo | 380 | Amp | 8303 | ||||
QP1583 | pCT74-HygR | 880 | Amp | 4369 | ||||
QP1584 | pEnCMV-SUMO2(mouse)-3×HA | 180 | Amp | 6308 | ||||
QP1585 | pHR-DDX4N-mCh-Cry2WT | 480 | Amp | 12020 | ||||
QP1586 | pMSCV-IRES-Fluc-P2A-mCherry | 580 | Amp | 8116 | ||||
QP1587 | pCMV-HA-Ub-K63R | 280 | Amp | 3990 | ||||
QP1588 | HRE-luciferase | 480 | Amp | 5820 | ||||
QP1590 | pBbA5c-MevT(CO)-T1-MBIS(CO ispA) | 580 | Chl | 13541 | ||||
QP1591 | pEnCMV-RAPTOR(mouse)-3×HA | 580 | Amp | 10028 | ||||
QP1592 | pCMV-HA-Ub | 280 | Amp | 3997 | ||||
QP1593 | pCAMBIA1300-35S-EGFP | 580 | Kan | 11195 | ||||
QP1594 | pYES2-CT | 480 | Amp | 5963 | ||||
QP1595 | pET30a-GFP-6×His | 480 | Kan | 5952 | ||||
QP1596 | pEGFP-N1 | 580 | Kan | 4733 | ||||
QP1597 | pBAD/Myc-HisB | 480 | Amp | 4092 | ||||
QP1598 | pCR4-TOPO-RBBP5(human) | 280 | Amp | 1782 | ||||
QP1599 | pCDNA3.1-HA-Ub-K33R | 480 | Amp | 5690 | ||||
QP1600 | pX330 | 480 | Amp | 8505 | ||||
QP1601 | p53-ABAI | 680 | Amp | 4944 | ||||
QP1602 | pMSCV-FLIP-Puro-dsRed-GFP-miRNA | 580 | Amp | 8376 | ||||
QP1603 | pBlueScriptR-BACH1 | 280 | Amp | 3044 | ||||
QP1604 | pECMV-3×FLAG-RBM4 | 580 | Amp | 6547 | ||||
QP1605 | pTrc99a | 480 | Amp | 4176 | ||||
QP1606 | pGL4.29[luc2P-CRE-Hygro] | 480 | Amp | 6084 | ||||
QP1607 | pGEX-6P-1 | 480 | Amp | 4984 | ||||
QP1611 | pECMV-3×FLAG-EIF2AK2(human) | 380 | Amp | 7108 | ||||
QP1612 | pCMV-Tag4A-ORF6(SARS-CoV-2) | 280 | Kan | 4457 | ||||
QP1613 | pCDNA-D1ER | 380 | Amp | 7399 | ||||
QP1614 | pCMV-HA-Ub-K48R | 380 | Amp | 3997 | ||||
QP1615 | pCDNA3.1-3×HA-UB | 380 | Amp | 5755 | ||||
QP1616 | pEnCMV-SUMO1(mouse)-3×HA | 180 | Amp | 6326 | ||||
QP1619 | pECMV-GRIN2A(mouse)-FLAG | 680 | Kan | 9273 | ||||
QP1621 | pCDNA3-EGFP-Ash2L | 580 | Amp | 7992 | ||||
QP1622 | pET-32a(低拷貝) | 480 | Amp | 5900 | ||||
QP1623 | pRS425 | 680 | Amp | 6849 | ||||
QP1624 | pRS415 | 680 | Amp | 6021 | ||||
QP1625 | pRS423 | 680 | Amp | 5797 | ||||
QP1626 | p414-TEF1p-Cas9-CYC1t | 480 | Amp | 9524 | ||||
QP1627 | pRS426 | 680 | Amp | 5726 | ||||
QP1628 | p426-SNR52p-gRNA.CAN1.Y-SUP4t | 480 | Amp | 6263 | ||||
QP1629 | pRS424 | 680 | Amp | 5616 | ||||
QP1630 | pBR322 | 480 | Amp | 4361 | ||||
QP1631 | pCMV-SPORT6-NUDT1 | 380 | Amp | 1090 | ||||
QP1632 | pET-28a(低拷貝) | 380 | Kan | 5369 | ||||
QP1633 | pCW-Cas9-Blast | 380 | Amp | 11686 | ||||
QP1635 | pComb3XSS | 580 | Amp | 4993 | ||||
QP1636 | pVSV-G | 480 | Amp | 6363 | ||||
QP1637 | pLVX-mCherry-C1 | 680 | Amp | 8778 | ||||
QP1638 | pCDNA3-APEX2-NES | 380 | Amp | 6198 | ||||
QP1640 | pIRES2-DNTT-DsRed2(1同義突變) | 380 | Kan | 6763 | ||||
QP1642 | pGEN-luxCDABE | 480 | Amp | 11109 | ||||
QP1643 | pGEM-3Zf(+) | 680 | Amp | 3197 | ||||
QP1648 | LentiCas9-Blast | 580 | Amp | 12859 | ||||
QP1649 | pPIC3.5K | 480 | Amp | 9004 | ||||
QP1650 | pIRESneo3 | 480 | Amp | 5260 | ||||
QP1651 | LentiCRISPR v2-Blast | 480 | Amp | 14684 | ||||
QP1652 | pFastBac-GST-C | 480 | Amp | 5468 | ||||
QP1653 | pBARGPE1-Hygro-EGFP | 880 | Amp | 6700 | ||||
QP1654 | L4440 | 480 | Amp | 2790 | ||||
QP1655 | EGFP-Rab7A | 580 | Amp | 6780 | ||||
QP1657 | pGL4.75[hRluc-CMV] | 480 | Amp | 4281 | ||||
QP1658 | pLKO.1 | 380 | Amp | 8901 | ||||
QP1660 | pGR106 | 680 | Kan | 10451 | ||||
QP1662 | pPP085 | 380 | Kan | 6024 | ||||
QP1663 | pEnCMV-NR5A2(human)-3×FLAG-WPRE-SV40-Neo | 280 | Amp | 7409 | ||||
QP1667 | LentiCRISPR V2 | 480 | Amp | 14873 | ||||
QP1668 | pBOB-EF1-FastFUCCI-Puro | 480 | Amp | 12352 | ||||
QP1669 | pLVX-EGFP-Puro | 480 | Amp | 8863 | ||||
QP1671 | pCMV-PKM(human)-3×FLAG-Neo | 380 | Amp | 7076 | ||||
QP1672 | pCDNA3.1-TRIM26(human)-3×HA | 380 | Amp | 7067 | ||||
QP1673 | pCDNA3.1(+) | 380 | Amp | 5428 | ||||
